| 信息索引號 | 01404053X/2025-03840 | 生成日期 | 2025-09-16 | 公開日期 | 2025-09-16 |
| 文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | 發布機構 | 無錫市生態環境局 | |
| 公開形式 | 網站、文件、政府公報 | 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 |
| 有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門編制,經辦公室審核后公開 | 體裁 | 其他 |
| 主題(一級) | 城鄉建設、環境保護 | 主題(二級) | 環境監測、保護與治理 | 關鍵詞 | 質量,污染,空氣質量日報 |
| 效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
| 內容概述 | 9月17日空氣質量預報 | ||||
9月16日-9月20日無錫市前期云系變化為主,風力較弱,總體擴散條件較差;后期受冷暖空氣共同影響,有降水過程,風力增強,擴散條件轉好。預計空氣質量:16日夜間優-良;17日良-輕度污染,首要污染物為臭氧;18日良,首要污染物為臭氧;19日良,首要污染物為臭氧;20日良,首要污染物為臭氧。江蘇省無錫環境監測中心、無錫市氣象臺聯合發布
來源:無錫市生態環境局