| 徐霞客鎮農事服務中心新增變壓器項目的最高限價公示 | ||||
| 工程編號: | JYSZH202510433 | 工程名稱: | 徐霞客鎮農事服務中心新增變壓器項目 | |
| 標段編號: | (Z)JYSZH20251043301449 | 標段名稱: | 徐霞客鎮農事服務中心新增變壓器項目 | |
| 代理機構名稱: | 江蘇通匯工程管理咨詢有限公司 | 建設單位: | 江陰市徐霞客興惠現代農業發展有限公司 | |
| 最高限價(萬元): | 113.37 | |||
|
|
||||
| 徐霞客鎮農事服務中心新增變壓器項目的最高限價公示 | ||||
| 工程編號: | JYSZH202510433 | 工程名稱: | 徐霞客鎮農事服務中心新增變壓器項目 | |
| 標段編號: | (Z)JYSZH20251043301449 | 標段名稱: | 徐霞客鎮農事服務中心新增變壓器項目 | |
| 代理機構名稱: | 江蘇通匯工程管理咨詢有限公司 | 建設單位: | 江陰市徐霞客興惠現代農業發展有限公司 | |
| 最高限價(萬元): | 113.37 | |||
|
|
||||
|
江陰市人民政府辦公室版權所有 江陰市人民政府辦公室主辦
蘇ICP備05002806號
|
![]() |
|