| 環綺山湖全民健身建設工程的最高限價公示 | ||||
| 工程編號: | JYSZH202509408 | 工程名稱: | 環綺山湖全民健身建設工程 | |
| 標段編號: | (Z)JYSZH20250940801423 | 標段名稱: | 環綺山湖全民健身建設工程-河、湖建設工程(監理) | |
| 代理機構名稱: | 蘇世建設管理集團有限公司 | 建設單位: | 江陰市綺山湖投資開發建設有限公司 | |
| 最高限價(萬元): | 47.48 | |||
|
|
||||
附件:
| 環綺山湖全民健身建設工程的最高限價公示 | ||||
| 工程編號: | JYSZH202509408 | 工程名稱: | 環綺山湖全民健身建設工程 | |
| 標段編號: | (Z)JYSZH20250940801423 | 標段名稱: | 環綺山湖全民健身建設工程-河、湖建設工程(監理) | |
| 代理機構名稱: | 蘇世建設管理集團有限公司 | 建設單位: | 江陰市綺山湖投資開發建設有限公司 | |
| 最高限價(萬元): | 47.48 | |||
|
|
||||
附件:
|
江陰市人民政府辦公室版權所有 江陰市人民政府辦公室主辦
蘇ICP備05002806號
|
![]() |
|