| 綺山湖應急水源地交通設施改造-南菁高中綺山湖校區環校道路的最高限價公示 | ||||
| 工程編號: | JYSZH202511448 | 工程名稱: | 綺山湖應急水源地交通設施改造-南菁高中綺山湖校區環校道路 | |
| 標段編號: | (Z)JYSZH20251144801464 | 標段名稱: | 綺山湖應急水源地交通設施改造-南菁高中綺山湖校區環校道路(材料檢測) | |
| 代理機構名稱: | 江蘇策誠工程咨詢有限公司 | 建設單位: | 江陰綺山投資開發有限公司 | |
| 最高限價(萬元): | 67.0 | |||
|
|
||||
| 綺山湖應急水源地交通設施改造-南菁高中綺山湖校區環校道路的最高限價公示 | ||||
| 工程編號: | JYSZH202511448 | 工程名稱: | 綺山湖應急水源地交通設施改造-南菁高中綺山湖校區環校道路 | |
| 標段編號: | (Z)JYSZH20251144801464 | 標段名稱: | 綺山湖應急水源地交通設施改造-南菁高中綺山湖校區環校道路(材料檢測) | |
| 代理機構名稱: | 江蘇策誠工程咨詢有限公司 | 建設單位: | 江陰綺山投資開發有限公司 | |
| 最高限價(萬元): | 67.0 | |||
|
|
||||
|
江陰市人民政府辦公室版權所有 江陰市人民政府辦公室主辦
蘇ICP備05002806號
|
![]() |
|